<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fideos con crema &#187; Proyectos</title>
	<atom:link href="http://www.cesarsandrigo.com.ar/tag/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesarsandrigo.com.ar</link>
	<description>Blog de César Sandrigo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2009 19:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Simple Systemp</title>
		<link>http://www.cesarsandrigo.com.ar/2006/11/03/simple-systemp/</link>
		<comments>http://www.cesarsandrigo.com.ar/2006/11/03/simple-systemp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 01:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsandrigo.com.ar/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[Aun falta mas de un mes para la llegada del verano, pero las altas temperaturas ya se han hecho sentir. Estas son todo un tema de preocupación para los que tenemos la computadora prendida la mayor parte del día, ya que afectan seriamente la integridad de los componentes. Por esta razón estamos constantemente pendientes del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarsandrigo.com.ar/2006/11/03/simple-systemp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redimensionamiento de imagenes en serie</title>
		<link>http://www.cesarsandrigo.com.ar/2006/05/07/redimensionamiento-de-imagenes-en-serie/</link>
		<comments>http://www.cesarsandrigo.com.ar/2006/05/07/redimensionamiento-de-imagenes-en-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 05:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarsandrigo.com.ar/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[Desde la llegada de MSN Spaces, la enorme cantidad de usuarios de Hotmail tiene acceso a un Weblog (o Blog), cuya caracteristica mas explotada, sin dudas, es la posibilidad de compartir con el mundo fotografías propias. Ademas de este servicio, hay muchos exclusivamente dedicados a compartir fotos, conocidos como Fotologs (o Flogs). El nacimiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cesarsandrigo.com.ar/2006/05/07/redimensionamiento-de-imagenes-en-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

